- Leagues
- 4.b Division 2022/23, 5.a Division 2023/24, 5.a Division 2024/25, 5.b Division 2021/22, Cup 2023/24, Cup 2024/25
- Saisons
- 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Heim
- Cafe Gaudeamus
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz Heimo | 8 | 5 | 62.50 | JA | bis August 2025 |
2 | Plansak Dominic | 7 | 3 | 42.86 | JA | bis August 2025 |
3 | Papst Marco | 6 | 3 | 50.00 | JA | bis August 2025 |
4 | Muehlbacher Christina | 4 | 3 | 75.00 | JA | bis August 2025 |
5 | Lesky Melanie | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
6 | Hochwarter Karl | 5 | 1 | 20.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Plansak Dominic | 19 | 12 | 63.16 |
2 | Papst Marco | 20 | 12 | 60.00 |
3 | Muehlbacher Christina | 23 | 12 | 52.17 |
4 | Hochwarter Karl | 26 | 9 | 34.62 |
5 | Schwarz Heimo | 18 | 8 | 44.44 |
6 | Lesky Melanie | 9 | 7 | 77.78 |
7 | Greistorfer Kira | 5 | 3 | 60.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Vogel Helmut | 41 | 21 | 51.22 |
2 | Roesler Diana | 38 | 19 | 50.00 |
3 | Roesler Bernhard | 35 | 14 | 40.00 |
4 | Roesler Manfred | 20 | 10 | 50.00 |
5 | Schilling Cornelia | 11 | 3 | 27.27 |
6 | Schmidt Lorenz | 9 | 1 | 11.11 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Goetz Christian | 28 | 21 | 75.00 |
2 | Roesler Diana | 22 | 16 | 72.73 |
3 | Hillebrand Heinz | 23 | 12 | 52.17 |
4 | Dvorak Daren | 8 | 7 | 87.50 |
5 | Schweiberger Wilfried | 19 | 7 | 36.84 |
6 | Roesler Manfred | 8 | 2 | 25.00 |
7 | Schinnerl Michael | 2 | 2 | 100.00 |
8 | Roesler Manuel | 2 | 2 | 100.00 |
9 | Schweiberger Claudia | 7 | 2 | 28.57 |
10 | Toth Irene | 2 | 2 | 100.00 |
5.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Spritis | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 |
2 | Die Daltons | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3 | Blue Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
4 | Namenlos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | Gaudeamus 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Stadttor Allstars | 5 | 0 | 1 | 4 | -20 | 1 |
7 | Krabbencrew | 5 | 0 | 1 | 4 | -24 | 1 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trippple 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 18 |
2 | Schusters & more | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 17 |
3 | Gaudeamus 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
4 | Ninjas 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 12 |
5 | Die Daltons | 12 | 4 | 1 | 7 | -14 | 9 |
6 | The Adventurers | 12 | 2 | 0 | 10 | -44 | 3 |
4.b Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Destiny | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 28 |
2 | Pizzeria Toscana | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18 |
3 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 |
4 | DC Stadttor 501 | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 15 |
5 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14 |
6 | MexXx Allstars | 14 | 3 | 4 | 7 | -18 | 10 |
7 | Gaudeamus 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | -26 | 8 |
8 | Ninjas 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | -60 | 3 |
5.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC MexXx Destiny | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 22 |
2 | Gaudeamus 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 |
3 | Family Pizzeria Toscana | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 |
4 | Hoellische Nachbarn | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 |
5 | Die Daltons | 12 | 3 | 2 | 7 | -26 | 8 |
6 | Ninjas 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
7 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 1 | 11 | -52 | 1 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |