- Leagues
- 3.b Division 2023/24, 4.b Division 2024/25
- Saisons
- 2023/24, 2024/25
- Heim
- Cafe Magnet
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaffer Christian | 8 | 6 | 75.00 | JA | bis August 2025 |
2 | Wagner Kevin | 8 | 3 | 37.50 | JA | bis August 2025 |
3 | Wagner Natascha | 11 | 2 | 18.18 | JA | bis August 2025 |
4 | Wagner Sabrina | 7 | 1 | 14.29 | JA | bis August 2025 |
5 | Dreier Martin | 5 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
6 | Nadegger Thomas | 9 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Schaffer Christian | 39 | 16 | 41.03 |
2 | Maierhofer Johannes | 24 | 13 | 54.17 |
3 | Wagner Kevin | 32 | 8 | 25.00 |
4 | Maierhofer Kerstin | 21 | 7 | 33.33 |
5 | Dreier Martin | 12 | 2 | 16.67 |
6 | Maierhofer Jaqueline | 2 | 1 | 50.00 |
7 | Wagner Sabrina | 20 | 1 | 5.00 |
4.b Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 |
2 | The Ice Cold Darters | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3 | Mein Lokal Bullseye 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
4 | Nightmare | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | Gaudeamus 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 |
6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3 |
7 | DSV Rosental 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
3.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muellers Dart Club | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 | 26 |
2 | BSD Destiny | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 19 |
3 | DC Ueberraschung | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
4 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 19 |
5 | Die 421er | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 15 |
6 | BSD Treffpunkt | 14 | 3 | 2 | 9 | -20 | 8 |
7 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | -48 | 4 |
8 | DSV Rosental 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | -64 | 1 |