- Leagues
- 1.Division 2019/20, 1.Division 2020/21, 1.Division 2021/22, 1.Division 2022/23, 1.Division 2023/24, 2.Division 2024/25
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, ALGE Cup 2019, 2024/25, 2018/19, 2019/20, procar Cup 2019/20
- Heim
- Blue Sky Dart Center
Rangliste Team 2024/25
Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|
Krammer Nina | 15 | 12 | 80.00 | JA | bis August 2025 |
Popotnig Martin | 14 | 10 | 71.43 | JA | bis August 2025 |
Zeilinger Markus | 14 | 8 | 57.14 | JA | bis August 2025 |
Schatzmayr Achim | 6 | 3 | 50.00 | JA | bis August 2025 |
Korp Ronald | 11 | 2 | 18.18 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|
Popotnig Martin | 39 | 15 | 38.46 |
Krammer Nina | 36 | 10 | 27.78 |
Zeilinger Markus | 39 | 9 | 23.08 |
Fuchs Stefan (VO) | 39 | 6 | 15.38 |
Wintscher Sarah | 9 | 3 | 33.33 |
Prisching Daniel | 6 | 2 | 33.33 |
Rangliste Team 2022/23
Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|
Popotnig Martin | 42 | 21 | 50.00 |
Fuchs Stefan (VO) | 39 | 14 | 35.90 |
Krammer Nina | 29 | 9 | 31.03 |
Zagler Martin | 14 | 4 | 28.57 |
Wintscher Sarah | 13 | 1 | 7.69 |
Rangliste Team 2021/22
Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|
Schlatzer Helmut | 30 | 21 | 70.00 |
Popotnig Martin | 41 | 21 | 51.22 |
Amreich Michaela | 20 | 9 | 45.00 |
Grasser Gerhard | 35 | 9 | 25.71 |
Wintscher Sarah | 22 | 5 | 22.73 |
Amreich Thomas | 17 | 4 | 23.53 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Amreich Thomas | 19 | 12 | 63.16 |
2 | Popotnig Martin | 14 | 8 | 57.14 |
3 | Amreich Michaela | 15 | 7 | 46.67 |
4 | Grasser Gerhard | 18 | 5 | 27.78 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Amreich Thomas | 30 | 10 | 33.33 |
2 | Amreich Michaela | 30 | 9 | 30.00 |
3 | Dvorak Daren | 21 | 5 | 23.81 |
4 | Laussegger Dominik | 30 | 3 | 10.00 |
5 | Suppan Juergen | 9 | 1 | 11.11 |
2.Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
2 | BSD Golden Circle | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 |
3 | Magnet Fighters | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | DSV Rosental 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
5 | Gaudeamus 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 |
6 | BSD Piber | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 | 2 |
7 | Muellers Dart Club | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Fireflight | 14 | 14 | 0 | 0 | 76 | 28 |
2 | Fenster Tueren Hausmann | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 19 |
3 | Blue Sky Dart Bar 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 18 |
4 | Steuerbuero Eckhart | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 15 |
5 | Team Dartstore | 14 | 5 | 2 | 7 | -18 | 12 |
6 | Team UPgehts | 14 | 5 | 1 | 8 | -12 | 11 |
7 | DC PizzBurg 1.0 | 14 | 3 | 1 | 10 | -52 | 7 |
8 | BSD 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | -60 | 1 |
1.Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenster Tueren Hausmann | 14 | 13 | 0 | 1 | 84 | 26 |
2 | BSD Fireflight | 14 | 12 | 0 | 2 | 60 | 24 |
3 | Blue Sky Dart Bar 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 18 |
4 | BSD Teichwirt | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 |
5 | Team UPgehts | 14 | 7 | 0 | 7 | -10 | 14 |
6 | BSD 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | -40 | 6 |
7 | DSV Lucky Punch | 14 | 2 | 1 | 11 | -50 | 5 |
8 | Dart Dinos | 14 | 1 | 1 | 12 | -78 | 3 |
1.Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenster Tueren Hausmann | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 22 |
2 | Blue Sky Dart Bar 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 |
3 | VOST a running gag | 14 | 8 | 3 | 2 | 22 | 19 |
4 | VOST die picktn | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 16 |
5 | DSV New Generation | 14 | 4 | 5 | 4 | -8 | 13 |
6 | BSD 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | -20 | 10 |
7 | DSV Lucky Punch | 14 | 3 | 2 | 9 | -38 | 8 |
8 | Team Dartstore | 14 | 1 | 1 | 12 | -48 | 3 |
1. Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenster Tueren Hausmann | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 |
2 | VOST die picktn | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 |
3 | DSV New Generation | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 |
4 | VOST a running gag | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
5 | Blue Sky Dart Bar 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
6 | BSD 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 6 |
7 | BSD Fighter | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 5 |
8 | Keine Ahnung | 7 | 0 | 1 | 6 | -26 | 1 |
1. Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV New Generation | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 16 |
2 | VOST a running gag | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 16 |
3 | Fenster Tueren Hausmann | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 13 |
4 | Blue Sky Dart Bar 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 |
5 | VOST die picktn | 10 | 4 | 3 | 3 | -6 | 11 |
6 | BSD Fighter | 10 | 3 | 3 | 4 | -14 | 9 |
7 | Keine Ahnung | 10 | 2 | 0 | 8 | -22 | 4 |
8 | BSD 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
1. Division 2018/19
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldgrube | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | 22 |
2 | BSD Future | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 21 |
3 | VOST die picktn | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 19 |
4 | BSD Fighter | 14 | 4 | 5 | 5 | -6 | 13 |
5 | Blue Sky Dart 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | -14 | 11 |
6 | BSD 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | -18 | 11 |
7 | Black Bulls | 14 | 3 | 1 | 9 | -20 | 6 |
8 | DSV Lucky Punch | 14 | 4 | 0 | 11 | -26 | 9 |