- Leagues
- 3.a Division 2020/21, 3.b Division 2019/20, 3.b Division 2022/23, 3.b Division 2023/24, 3.b Division 2024/25, 4.b Division 2021/22
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2018/19, 2019/20
- Heim
- Cafe Elke
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muenzer Edwin | 15 | 8 | 53.33 | JA | bis August 2025 |
2 | Eisl Johann | 15 | 8 | 53.33 | JA | bis August 2025 |
3 | Thiem Walter | 10 | 4 | 40.00 | JA | bis August 2025 |
4 | Peter Christian | 2 | 2 | 100.00 | JA | bis August 2025 |
5 | Puchleitner Christina | 9 | 2 | 22.22 | JA | bis August 2025 |
6 | Karner Ronald | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
7 | Huberts-Kolb Kerstin | 6 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
8 | Muenzer Mina | 3 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Muenzer Edwin | 42 | 31 | 73.81 |
2 | Puchleitner Christina | 33 | 18 | 54.55 |
3 | Karner Ronald | 29 | 17 | 58.62 |
4 | Eisl Johann | 26 | 13 | 50.00 |
5 | Thiem Walter | 21 | 12 | 57.14 |
6 | Muenzer Mina | 6 | 5 | 83.33 |
7 | Huberts-Kolb Kerstin | 6 | 1 | 16.67 |
8 | Peter Christian | 2 | 1 | 50.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Muenzer Edwin | 42 | 26 | 61.90 |
2 | Karner Ronald | 21 | 15 | 71.43 |
3 | Eisl Johann | 37 | 12 | 32.43 |
4 | Thiem Walter | 24 | 11 | 45.83 |
5 | Puchleitner Christina | 15 | 8 | 53.33 |
6 | Huberts-Kolb Kerstin | 17 | 4 | 23.53 |
7 | Muenzer Mina | 10 | 3 | 30.00 |
8 | Peter Christian | 1 | 0 | 0.00 |
9 | Zupanc Stefan | 1 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Karner Ronald | 36 | 30 | 83.33 |
2 | Muenzer Edwin | 33 | 28 | 84.85 |
3 | Eisl Johann | 23 | 13 | 56.52 |
4 | Huberts-Kolb Kerstin | 24 | 11 | 45.83 |
5 | Muenzer Mina | 12 | 5 | 41.67 |
6 | Thiem Walter | 11 | 3 | 27.27 |
7 | Peter Christian | 2 | 2 | 100.00 |
8 | Zupanc Stefan | 3 | 1 | 33.33 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Muenzer Edwin | 21 | 18 | 85.71 |
2 | Muenzer Mina | 12 | 5 | 41.67 |
3 | Thiem Walter | 11 | 4 | 36.36 |
4 | Peter Christian | 19 | 3 | 15.79 |
5 | Oberlaender Bettina | 9 | 3 | 33.33 |
6 | Karner Ronald | 9 | 2 | 22.22 |
7 | Zupanc Stefan | 3 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Muenzer Edwin | 27 | 20 | 74.07 |
2 | Amreich Denise | 19 | 14 | 73.68 |
3 | Peter Christian | 16 | 4 | 25.00 |
4 | Thiem Walter | 20 | 4 | 20.00 |
5 | Muenzer Mina | 7 | 3 | 42.86 |
6 | Zupanc Stefan | 13 | 3 | 23.08 |
7 | Schweigler Silvia | 3 | 1 | 33.33 |
8 | Oberlaender Bettina | 3 | 0 | 0.00 |
3.b Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDSV Dart Fighters | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 9 |
2 | E=mc2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
3 | Cafe Elke | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Voitsegg Energy | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
5 | BSD Destiny | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 |
6 | DC Ueberraschung | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 3 |
7 | Die Blinden | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 2 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muellers Dart Club | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 | 26 |
2 | BSD Destiny | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 19 |
3 | DC Ueberraschung | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 19 |
4 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 19 |
5 | Die 421er | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 15 |
6 | BSD Treffpunkt | 14 | 3 | 2 | 9 | -20 | 8 |
7 | Mein Lokal Bullseye 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | -48 | 4 |
8 | DSV Rosental 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | -64 | 1 |
3.b Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cafe Magnet | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 | 28 |
2 | Muellers Dart Club | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 23 |
3 | DC Ueberraschung | 14 | 6 | 3 | 5 | -10 | 15 |
4 | Voitsegg Energy | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 |
5 | Gaudeamus 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | -18 | 10 |
6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | -34 | 8 |
7 | PROCAR Amreich | 14 | 3 | 1 | 10 | -26 | 7 |
8 | Dark Shadows | 14 | 3 | 1 | 10 | -34 | 7 |
4.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Ueberraschung | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 21 |
2 | Mein Lokal Bullseye 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 17 |
3 | DSV 0815 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 |
4 | Pizzeria Toscana | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 |
5 | BSD kurz vor 12e | 12 | 2 | 3 | 7 | -22 | 7 |
6 | Mein Lokal Bullseye 3 | 12 | 0 | 5 | 7 | -22 | 5 |
7 | Panther Hunterz | 12 | 2 | 1 | 9 | -30 | 5 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Fireflight | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
2 | M-Team | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
3 | DC Cafe Monika | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Team Tricolori | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | Mein Lokal Bullseye 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 7 |
6 | DC ROADHOUSE | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
7 | DC Ueberraschung | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 5 |
8 | Mein Lokal Bullseye 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 4 |
3.b Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cafe Stadttor 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 18 |
2 | DC Time Out 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 15 |
3 | Muellers Dart Club | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 |
4 | Team Tricolori | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 8 |
5 | PROCAR Amreich | 10 | 3 | 2 | 5 | -12 | 8 |
6 | DC Ueberraschung | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 7 |
7 | DC Challengers | 10 | 2 | 3 | 5 | -20 | 7 |
8 | Mein Lokal 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
3.b Division 2018/19
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mein Lokal 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 24 |
2 | DC Challengers | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 17 |
3 | Pizzeria Toscana | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 15 |
4 | Skull Darters | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 12 |
5 | VOST a Ceasar | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 10 |
6 | DC Ueberraschung | 14 | 5 | 1 | 8 | -10 | 12 |
7 | W.D.F.C. | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 9 |
8 | Sportcafe Luis | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 | 12 |