- #
- 1300
- Name
- Schlechner Daniel
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Hot Shots (der 2. Versuch)
- Alter
- 31
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Saison Platzierungen | 1 | 0 | 2 |
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 3 | 1 | 0 |
| BZM Doppel | 2 | 0 | 1 |
| BZM Triple Mix | 3 | 1 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 2 | 0 | 0 |
| 2.Rlt. Einzel | 2 | 1 | 0 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Einzel | 2 | 1 | 0 |
| 3.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 2 |
| 4.Rlt. Einzel | 3 | 0 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 9 | 2 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 4 | 0 | 3 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 21 | 4 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 2024/25 | 3 | 27 | 24 | 88.89 | 384 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1409 |
| 2023/24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 2022/23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 2021/22 | 1 | 42 | 41 | 97.62 | 656 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 190 | 1376 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 19 | 90.48 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 2019/20 | 3 | 30 | 21 | 70.00 | 336 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 180 | 1266 |
| 2018/19 | 4 | 39 | 29 | 74.36 | 464 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 13 | 7 | 17 | 5 | 7 | 1 | 74 | 1089 |
| 2017/18 | 32 | 26 | 11 | 42.31 | 176 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 13 | 0 | 507 |
| 2016/17 | 108 | 35 | 11 | 31.43 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2015/16 | 22 | 27 | 22 | 81.48 | 355 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 64 | 0 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0 | 621 |
| 2014/15 | 99 | 24 | 10 | 41.67 | 140 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2013/14 | 26 | 39 | 29 | 74.36 | 348 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13 | 13 | 7 | 17 | 33 | 0 | 0 | 528 |
| 2012/13 | 70 | 32 | 7 | 21.88 | 116 | 41 | 9 | 17 | 41 | 0 | 25 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2011/12 | 26 | 36 | 26 | 72.22 | 260 | 29 | 25 | 13 | 25 | 25 | 49 | 17 | 13 | 9 | 9 | 9 | 40 | 563 |
| 2010/11 | 34 | 36 | 29 | 80.56 | 290 | 33 | 25 | 13 | 33 | 9 | 33 | 33 | 49 | 17 | 33 | 25 | 40 | 473 |
| 2009/10 | 38 | 42 | 26 | 61.90 | 260 | 0 | 13 | 0 | 33 | 25 | 33 | 17 | 33 | 25 | 49 | 0 | 10 | 384 |
| 2008/09 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 33 | 33 | 0 | 56 |

