- Leagues
- 4.a Division 2022/23, 4.a Division 2023/24, 5.a Division 2019/20, 5.b Division 2020/21, 5.b Division 2021/22
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2019/20
- Heim
- Cafe Elke
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Schlesinger Peter | 42 | 37 | 88.10 |
2 | Vidalli Gerhard | 42 | 18 | 42.86 |
3 | Eberhart Silvia | 34 | 15 | 44.12 |
4 | Schweiger Michael | 37 | 8 | 21.62 |
5 | Schutting Sonja | 8 | 0 | 0.00 |
6 | Kerzenberger Robert | 1 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Birbaumer Andreas | 38 | 13 | 34.21 |
2 | Suppanschitz Rene | 27 | 12 | 44.44 |
3 | Suppanschitz Tanja | 22 | 10 | 45.45 |
4 | Eberhart Silvia | 17 | 6 | 35.29 |
5 | Vidalli Gerhard | 23 | 6 | 26.09 |
6 | Sorger Christopher | 8 | 4 | 50.00 |
7 | Schweiger Michael | 27 | 1 | 3.70 |
8 | Schutting Sonja | 1 | 0 | 0.00 |
9 | Birbaumer Beate | 6 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Suppanschitz Rene | 29 | 15 | 51.72 |
2 | Schweiger Michael | 31 | 14 | 45.16 |
3 | Sorger Christopher | 25 | 14 | 56.00 |
4 | Suppanschitz Tanja | 20 | 12 | 60.00 |
5 | Birbaumer Andreas | 16 | 7 | 43.75 |
6 | Hiden Heinz | 5 | 5 | 100.00 |
7 | Eberhart Silvia | 15 | 5 | 33.33 |
8 | Schutting Sonja | 3 | 3 | 100.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Kleinboeck Markus † (2020) | 11 | 9 | 81.82 |
2 | Suppanschitz Rene | 12 | 7 | 58.33 |
3 | Suppanschitz Tanja | 11 | 6 | 54.55 |
4 | Kreidl Georg | 9 | 3 | 33.33 |
5 | Schweiger Michael | 9 | 2 | 22.22 |
6 | Eberhart Silvia | 7 | 2 | 28.57 |
7 | Fall Mario Klaus | 4 | 1 | 25.00 |
8 | Fandl Monika | 3 | 1 | 33.33 |
9 | Hiden Heinz | 5 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Kienzl Cornelia | 30 | 23 | 76.67 |
2 | Kleinboeck Markus † (2020) | 15 | 11 | 73.33 |
3 | Fall Mario Klaus | 26 | 10 | 38.46 |
4 | Kreidl Georg | 20 | 8 | 40.00 |
5 | Suppanschitz Rene | 19 | 7 | 36.84 |
6 | Schweiger Michael | 18 | 3 | 16.67 |
7 | Suppanschitz Tanja | 4 | 1 | 25.00 |
4.a Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDSV Dart Fighters | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
2 | Magnet 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
3 | MexXx Allstars | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
4 | Sportcafe Capretti | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
5 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
6 | Hoellische Nachbarn | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
8 | Scherz Gang | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |
4.a Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Family Pizzeria Toscana | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 23 |
2 | BSD kurz vor 12e | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 |
3 | BDSV Dart Fighters | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 19 |
4 | Absolut kan Stress | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 19 |
5 | Die grauen Woelfe | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | -32 | 8 |
7 | Hoellische Nachbarn | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
8 | Die Daltons | 14 | 0 | 3 | 11 | -54 | 3 |
5.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC MexXx Destiny | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 22 |
2 | Gaudeamus 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 |
3 | Family Pizzeria Toscana | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 |
4 | Hoellische Nachbarn | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 |
5 | Die Daltons | 12 | 3 | 2 | 7 | -26 | 8 |
6 | Ninjas 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
7 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 1 | 11 | -52 | 1 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.b Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaudeamus 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 14 |
2 | DC Stadttor 501 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
3 | Dragon Five | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
4 | Family Pizzeria Toscana | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | Hoellische Nachbarn | 7 | 3 | 1 | 3 | -14 | 7 |
6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 6 |
7 | MexXx Allstars | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 |
8 | Sons of Darts | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
5.a Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Euro Klopfer | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 17 |
2 | Gaudeamus 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 17 |
3 | Dragon Five | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
4 | Hoellische Nachbarn | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 10 |
5 | MexXx Allstars | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 10 |
6 | Blue Panthers | 10 | 1 | 4 | 5 | -20 | 6 |
7 | DC Cafe Euro (ausgestiegen) | 9 | 0 | 3 | 6 | -22 | 3 |
8 | Die Daltons (ausgestiegen) | 7 | 1 | 1 | 5 | -28 | 3 |