- #
- 1306
- Name
- Perstaller Philipp
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- vereinslos
- Alter
- 34
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 1 | 0 |
| BZM Doppel | 1 | 1 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 1.Rlt. Doppel | 1 | 1 | 0 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 2 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 1 | 1 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 1 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 2 | 4 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 3 | 7 | 3 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 6 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 9 | 17 | 9 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 100 | 1124 |
| 2023/24 | 4 | 42 | 23 | 54.76 | 368 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 13 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 130 | 1128 |
| 2022/23 | 11 | 32 | 20 | 62.50 | 320 | 13 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1065 |
| 2021/22 | 7 | 27 | 20 | 74.07 | 320 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 130 | 905 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 12 | 57.14 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2019/20 | 9 | 30 | 18 | 60.00 | 288 | 9 | 25 | 17 | 9 | 13 | 7 | 17 | 7 | 1 | 13 | 9 | 90 | 844 |
| 2018/19 | 6 | 42 | 30 | 71.43 | 480 | 2 | 9 | 17 | 13 | 9 | 33 | 33 | 5 | 13 | 13 | 17 | 48 | 910 |
| 2017/18 | 10 | 42 | 24 | 57.14 | 384 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 17 | 7 | 13 | 13 | 25 | 48 | 760 |
| 2016/17 | 27 | 31 | 15 | 48.39 | 240 | 5 | 17 | 25 | 17 | 7 | 25 | 33 | 9 | 17 | 41 | 7 | 48 | 584 |
| 2015/16 | 17 | 29 | 15 | 51.72 | 240 | 17 | 5 | 17 | 13 | 13 | 17 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 74 | 703 |
| 2014/15 | 15 | 29 | 15 | 51.72 | 210 | 17 | 7 | 17 | 9 | 9 | 17 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 74 | 644 |
| 2013/14 | 18 | 37 | 33 | 89.19 | 396 | 17 | 9 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | 33 | 17 | 0 | 679 |
| 2012/13 | 35 | 19 | 18 | 94.74 | 231 | 9 | 17 | 25 | 49 | 33 | 17 | 9 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 2011/12 | 28 | 27 | 26 | 96.30 | 250 | 41 | 0 | 0 | 17 | 17 | 9 | 7 | 41 | 25 | 41 | 25 | 16 | 532 |
| 2010/11 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2009/10 | 86 | 28 | 11 | 39.29 | 110 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 186 |

