- Leagues
- 4.a Division 2021/22, 4.b Division 2022/23, 5.b Division 2019/20, 5.b Division 2020/21
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, ALGE Cup 2019, 2018/19, 2019/20, procar Cup 2019/20
- Heim
- Cafe Stadttor
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Lackner Katalin | 36 | 14 | 38.89 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Lackner Katalin | 31 | 13 | 41.94 |
2 | Lukas Dominik | 8 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas Dominik | 11 | 4 | 36.36 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Supp Anna | 1 | 1 | 100.00 |
2 | Wintscher Sarah | 29 | 18 | 62.07 |
3 | Moser Ernst | 30 | 18 | 60.00 |
4 | Binder Franz | 27 | 13 | 48.15 |
5 | Rafling Sandro | 30 | 13 | 43.33 |
6 | Lukas Dominik | 3 | 0 | 0.00 |
7 | Bogdan Tuende | 0 | 0 | 0.00 |
4.b Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Destiny | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 28 |
2 | Pizzeria Toscana | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18 |
3 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 |
4 | DC Stadttor 501 | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 15 |
5 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14 |
6 | MexXx Allstars | 14 | 3 | 4 | 7 | -18 | 10 |
7 | Gaudeamus 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | -26 | 8 |
8 | Ninjas 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | -60 | 3 |
4.a Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnet 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 |
2 | Gaudeamus 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
3 | VOST a Loesung | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 |
4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 11 |
5 | BDSV Dart Fighters | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 9 |
7 | DC Stadttor 501 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 7 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.b Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaudeamus 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 14 |
2 | DC Stadttor 501 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
3 | Dragon Five | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
4 | Family Pizzeria Toscana | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | Hoellische Nachbarn | 7 | 3 | 1 | 3 | -14 | 7 |
6 | Cafe Magnet Ninjas 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 6 |
7 | MexXx Allstars | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 |
8 | Sons of Darts | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
5.b Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Maschinen DSV | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | 19 |
2 | Mia Wurscht | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 |
3 | Time Out Das Original | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 |
4 | DC Stadttor 501 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 |
5 | Panther Hunterz | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
6 | Family Pizzeria Toscana | 10 | 2 | 1 | 7 | -32 | 5 |
7 | Die 26er P.A. | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
8 | Stadttor Allstars | 10 | 0 | 1 | 9 | -47 | 1 |
4.c Division 2018/19
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Planet Sports Dart | 14 | 9 | 3 | 1 | 48 | 20 |
2 | M-Team | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 18 |
3 | Die 26er P.A. | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 |
4 | Cafe 11er | 14 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 |
5 | VOST 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | -8 | 15 |
6 | DC Magnet 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | -12 | 12 |
7 | DC Stadttor 501 | 14 | 4 | 3 | 7 | -14 | 11 |
8 | Family Pizzeria Toscana | 14 | 1 | 1 | 12 | -52 | 3 |