- Leagues
- 3.a Division 2020/21, 4.b Division 2021/22, 5.Division 2022/23
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23
- Heim
- Mein Lokal Bullseye
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiger Sylvia | 39 | 29 | 74.36 |
2 | Grangl Christof | 33 | 29 | 87.88 |
3 | Hegeduess Harald | 27 | 13 | 48.15 |
4 | Bader Roland | 29 | 12 | 41.38 |
5 | Stering Vivien | 25 | 11 | 44.00 |
6 | Schroeck Dominik | 15 | 10 | 66.67 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Krasser Nicole | 30 | 17 | 56.67 |
2 | Schwaiger Patrick | 18 | 15 | 83.33 |
3 | Schroeck Dominik | 35 | 10 | 28.57 |
4 | Iwach Daniela | 15 | 5 | 33.33 |
5 | Koch Andre | 6 | 5 | 83.33 |
6 | Sinn Karl | 26 | 5 | 19.23 |
7 | Skringer Julian | 9 | 3 | 33.33 |
8 | Lahm Christoph | 5 | 2 | 40.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Kriessler Alexander | 21 | 12 | 57.14 |
2 | Schlesinger Peter | 21 | 11 | 52.38 |
3 | Kristandl Astrid | 14 | 6 | 42.86 |
4 | Roesler Diana | 13 | 4 | 30.77 |
5 | Hillebrand Heinz | 7 | 2 | 28.57 |
6 | Roesler Manfred | 8 | 1 | 12.50 |
5.Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mein Lokal Bullseye 99 | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 25 |
2 | Scherz Gang | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 23 |
3 | Mein Lokal Bullseye 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 21 |
4 | Mad MexXx | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
5 | Trippple 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 11 |
6 | Die Spritis | 14 | 2 | 4 | 8 | -26 | 8 |
7 | Die Oltn Jungen | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
8 | Stadttor Allstars | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 3 |
4.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Ueberraschung | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 21 |
2 | Mein Lokal Bullseye 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 17 |
3 | DSV 0815 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 |
4 | Pizzeria Toscana | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 |
5 | BSD kurz vor 12e | 12 | 2 | 3 | 7 | -22 | 7 |
6 | Mein Lokal Bullseye 3 | 12 | 0 | 5 | 7 | -22 | 5 |
7 | Panther Hunterz | 12 | 2 | 1 | 9 | -30 | 5 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Fireflight | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
2 | M-Team | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 |
3 | DC Cafe Monika | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Team Tricolori | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | Mein Lokal Bullseye 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 7 |
6 | DC ROADHOUSE | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 |
7 | DC Ueberraschung | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 5 |
8 | Mein Lokal Bullseye 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 4 |