- Leagues
- 4.a Division 2021/22, 4.a Division 2023/24, 4.b Division 2020/21, 4.b Division 2022/23, Cup 2023/24
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
- Heim
- Mein Lokal Bullseye
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Hutter Stefan | 42 | 33 | 78.57 |
2 | Hutter Michael | 42 | 23 | 54.76 |
3 | Hutter Jonas | 42 | 16 | 38.10 |
4 | Stering Vivien | 41 | 12 | 29.27 |
5 | Hutter Melanie | 1 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Hutter Stefan | 39 | 27 | 69.23 |
2 | Scharf Silvia | 38 | 20 | 52.63 |
3 | Kirchmayer Roman | 34 | 18 | 52.94 |
4 | Hutter Jonas | 28 | 14 | 50.00 |
5 | Hutter Michael | 25 | 13 | 52.00 |
6 | Hutter Melanie | 4 | 4 | 100.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Kirchmayer Roman | 36 | 24 | 66.67 |
2 | Hutter Jonas | 20 | 15 | 75.00 |
3 | Hutter Stefan | 20 | 13 | 65.00 |
4 | Scharf Silvia | 31 | 9 | 29.03 |
5 | Hutter Michael | 23 | 9 | 39.13 |
6 | Hutter Melanie | 14 | 3 | 21.43 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Hutter Jonas | 15 | 11 | 73.33 |
2 | Kirchmayer Roman | 15 | 9 | 60.00 |
3 | Hutter Stefan | 15 | 6 | 40.00 |
4 | Hutter Melanie | 15 | 3 | 20.00 |
4.a Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDSV Dart Fighters | 14 | 14 | 0 | 0 | 58 | 28 |
2 | Magnet 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 19 |
3 | MexXx Allstars | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 |
4 | Sportcafe Capretti | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
5 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 |
6 | Hoellische Nachbarn | 14 | 3 | 4 | 7 | -14 | 10 |
7 | Mein Lokal Bullseye 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
8 | Scherz Gang | 14 | 1 | 1 | 12 | -44 | 3 |
4.b Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Destiny | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 28 |
2 | Pizzeria Toscana | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18 |
3 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 |
4 | DC Stadttor 501 | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 15 |
5 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14 |
6 | MexXx Allstars | 14 | 3 | 4 | 7 | -18 | 10 |
7 | Gaudeamus 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | -26 | 8 |
8 | Ninjas 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | -60 | 3 |
4.a Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnet 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 |
2 | Gaudeamus 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 16 |
3 | VOST a Loesung | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 15 |
4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 11 |
5 | BDSV Dart Fighters | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 9 |
6 | Mein Lokal Bullseye 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 9 |
7 | DC Stadttor 501 | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 7 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.b Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Magnet 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2 | Blue Panthers | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | Voitsegg Energy | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Mein Lokal Bullseye 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 4 |
5 | Mein Lokal Bullseye 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | W.D.F.C. Krems | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
7 | VOST 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VOST a Stamperl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |