- Leagues
- 4.a Division 2024/25, 5.b Division 2023/24, Cup 2024/25, PROCAR CUP 2024/25
- Saisons
- 2023/24, 2024/25
- Heim
- Musas Kebab
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 22 | 81.48 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 27 | 18 | 66.67 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 26 | 8 | 30.77 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 50.00 | Ja | bis August 2025 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 55.56 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 86.67 |
2 | ![]() | 33 | 21 | 63.64 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 51.61 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 28.57 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
4.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 57 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 54 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 26 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | -16 | 7 |
6 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | -32 | -48 | 3 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | -52 | -98 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 |
5.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | -74 | 0 |