- Leagues
- 4.b Division 2022/23, 5.a Division 2020/21, 5.a Division 2023/24, 5.b Division 2021/22, 5.b Division 2024/25, Cup 2023/24, Cup 2024/25
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Heim
- Cafe Magnet
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heritsch Ewald | 15 | 6 | 40.00 | JA | bis August 2025 |
2 | Pagger Ronald | 14 | 6 | 42.86 | JA | bis August 2025 |
3 | Lex Gabriele | 10 | 4 | 40.00 | JA | bis August 2025 |
4 | Zach Yvonne | 6 | 3 | 50.00 | JA | bis August 2025 |
5 | Schlosser Ida | 1 | 1 | 100.00 | JA | bis August 2025 |
6 | Heritsch Markus | 4 | 1 | 25.00 | JA | bis August 2025 |
7 | Lex Rene | 10 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Heritsch Ewald | 36 | 23 | 63.89 |
2 | Lex Rene | 29 | 12 | 41.38 |
3 | Pagger Ronald | 30 | 10 | 33.33 |
4 | Schlosser Ida | 17 | 9 | 52.94 |
5 | Zach Yvonne | 15 | 7 | 46.67 |
6 | Fellner Hans-Peter | 8 | 4 | 50.00 |
7 | Wagner Natascha | 7 | 4 | 57.14 |
8 | Stangl Lukas | 2 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Lex Rene | 34 | 9 | 26.47 |
2 | Schlosser Ida | 15 | 6 | 40.00 |
3 | Pagger Ronald | 35 | 5 | 14.29 |
4 | Spari Eva | 6 | 5 | 83.33 |
5 | Heritsch Ewald | 28 | 4 | 14.29 |
6 | Lex Gabriele | 10 | 3 | 30.00 |
7 | Ninaus Natalie | 8 | 3 | 37.50 |
8 | Stangl Lukas | 15 | 3 | 20.00 |
9 | Fleck Joelina | 6 | 2 | 33.33 |
10 | Zobernig Stefan | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Pinget Philipp | 30 | 11 | 36.67 |
2 | Pagger Ronald | 23 | 9 | 39.13 |
3 | Pinget Werner | 12 | 9 | 75.00 |
4 | Fleck Joelina | 22 | 9 | 40.91 |
5 | Lex Rene | 27 | 6 | 22.22 |
6 | Zingl Horst | 6 | 3 | 50.00 |
7 | Ninaus Natalie | 6 | 2 | 33.33 |
8 | Lex Gabriele | 14 | 1 | 7.14 |
9 | Amschl Michelle | 3 | 1 | 33.33 |
10 | Schlosser Ida | 1 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | Andrich Wolfgang | 14 | 8 | 57.14 |
2 | Lex Rene | 7 | 4 | 57.14 |
3 | Kesselbacher Stefan | 10 | 4 | 40.00 |
4 | Schlosser Isabella | 9 | 4 | 44.44 |
5 | Fleck Joelina | 5 | 2 | 40.00 |
6 | Lex Gabriele | 5 | 1 | 20.00 |
7 | Mueller Florian | 6 | 1 | 16.67 |
8 | Pinget Philipp | 2 | 1 | 50.00 |
9 | Schlosser Ida | 2 | 0 | 0.00 |
5.b Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Game Over | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 |
2 | Die Schoenen und das Biest | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 |
3 | PROCAR-STADTTOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 |
4 | Mein Lokal Bullseye 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
5 | Gummibierbande | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 4 |
6 | Ninjas 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 2 |
7 | Angry Birds | 6 | 0 | 0 | 5 | -43 | 0 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
5.a Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trippple 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 46 | 18 |
2 | Schusters & more | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 17 |
3 | Gaudeamus 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 |
4 | Ninjas 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 12 |
5 | Die Daltons | 12 | 4 | 1 | 7 | -14 | 9 |
6 | The Adventurers | 12 | 2 | 0 | 10 | -44 | 3 |
4.b Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSD Destiny | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 28 |
2 | Pizzeria Toscana | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18 |
3 | Mein Lokal Bullseye 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 16 |
4 | DC Stadttor 501 | 14 | 5 | 5 | 4 | -4 | 15 |
5 | Mein Lokal Bullseye 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 14 |
6 | MexXx Allstars | 14 | 3 | 4 | 7 | -18 | 10 |
7 | Gaudeamus 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | -26 | 8 |
8 | Ninjas 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | -60 | 3 |
5.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC MexXx Destiny | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 22 |
2 | Gaudeamus 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 |
3 | Family Pizzeria Toscana | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 |
4 | Hoellische Nachbarn | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 |
5 | Die Daltons | 12 | 3 | 2 | 7 | -26 | 8 |
6 | Ninjas 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
7 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 1 | 11 | -52 | 1 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDSV Dart Fighters | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 |
2 | Panther Hunterz | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
3 | Ninjas 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 5 |
4 | Die Daltons | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 |
5 | DC Friends Cafe Monika | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | Stadttor Allstars | 5 | 0 | 1 | 4 | -32 | 1 |
7 | DC Cafe Euro (ausgestiegen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |