- Leagues
- 5.a Division 2020/21, 5.a Division 2024/25, 5.b Division 2019/20, 5.b Division 2021/22, 5.b Division 2023/24, 5.Division 2022/23, Cup 2024/25
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2019/20
- Heim
- Cafe Stadttor
vormals MexXx Allstars 2
Rangliste Team 2024/25
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | Antrag | Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 50.00 | JA | bis August 2025 |
2 | ![]() | 31 | 8 | 25.81 | JA | bis August 2025 |
3 | ![]() | 19 | 5 | 26.32 | JA | bis August 2025 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 40.00 | JA | bis August 2025 |
5 | ![]() | 21 | 3 | 14.29 | JA | bis August 2025 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 25.00 | JA | bis August 2025 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 | JA | bis August 2025 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 12.50 | JA | bis August 2025 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0.00 | JA | bis August 2025 |
Rangliste Team 2023/24
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 11 | 30.56 |
2 | ![]() | 30 | 5 | 16.67 |
3 | ![]() | 17 | 4 | 23.53 |
4 | ![]() | 32 | 3 | 9.38 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 22.22 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2022/23
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 17 | 40.48 |
2 | ![]() | 36 | 10 | 27.78 |
3 | ![]() | 33 | 8 | 24.24 |
4 | ![]() | 35 | 8 | 22.86 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 31.58 |
Rangliste Team 2021/22
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 38.89 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 44.44 |
3 | ![]() | 33 | 7 | 21.21 |
4 | ![]() | 32 | 5 | 15.63 |
5 | ![]() | 19 | 3 | 15.79 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 33.33 |
Rangliste Team 2020/21
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 36.36 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 27.27 |
3 | ![]() | 12 | 2 | 16.67 |
4 | ![]() | 12 | 2 | 16.67 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0.00 |
Rangliste Team 2019/20
Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 7 | 35.00 |
2 | ![]() | 14 | 5 | 35.71 |
3 | ![]() | 17 | 4 | 23.53 |
4 | ![]() | 26 | 4 | 15.38 |
5 | ![]() | 23 | 4 | 17.39 |
6 | ![]() | 20 | 3 | 15.00 |
5.a Division 2024/25
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 107 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 23 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 18 | 10 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -8 | -1 | 9 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | -44 | -76 | 2 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | -58 | -92 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.b Division 2023/24
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 16 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | -74 | 0 |
5.Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 25 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 23 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 21 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 11 |
6 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | -26 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | -52 | 5 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -58 | 3 |
5.b Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 17 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 17 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | -26 | 8 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | -52 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.a Division 2020/21
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -32 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
5.b Division 2019/20
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | -32 | 5 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | -32 | 3 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | -47 | 1 |